服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > HGGB扁電纜 > YFGRPB電纜生產(chǎn)廠家/3×25
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
一、YFGRPB電纜特點及用途:硅橡膠扁電纜采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,硅橡膠扁電纜已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。該電纜具有良好的柔軟度、防水、耐腐蝕、耐壓等優(yōu)點。工作溫度為-60℃-180℃。
二、YFGRPB電纜生產(chǎn):Q/TK08.4-2010;
三、YFGRPB電纜使用特性:
1、額定電壓:UO/U為0.6/1KV;
2、電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠絕緣-60℃— +180℃;氟塑料絕緣-60℃- +200℃;
3、電纜短路時(zui長持續(xù)間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過250℃;
4、電纜敷設(shè)溫度應不低于- 20℃;
5、電纜zui小彎曲半徑為電纜小邊長度的10倍;
四、電纜型號及名稱
型號 | 名稱 |
YGCB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套扁電纜 |
YGCPB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套編織屏蔽扁電纜 |
YGGB | 銅芯硅橡膠絕緣及護套扁平電纜 |
YF46GRB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YFGRPB | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套編織屏蔽軟扁電纜 |
標稱截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 間距 | 電纜外徑 | 重量kg |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 360 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×6.09 | 380 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap