服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問(wèn)安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 耐低溫電纜 > KVFR耐寒控制電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
安徽佰能電氣有限公司 | ||||||
補(bǔ)償導(dǎo)線系列產(chǎn)品 | 扁平電纜系列產(chǎn)品 | 計(jì)算機(jī)電纜系列產(chǎn)品 |
KVFR耐寒控制電纜 | |||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | |||||||||
KVFR耐寒控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、 監(jiān)控回路、 各種移動(dòng)電器、 無(wú)線電設(shè)備和照明燈座接線用以及保護(hù)線路等要求在低溫下運(yùn)行的場(chǎng)合。 | |||||||||
:企業(yè)及JB1170-75。 | |||||||||
使用條件: | |||||||||
1、 電線導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度: 硅橡膠絕緣不超過(guò)180℃; 聚氯乙烯絕緣不超過(guò)70℃。 2、 電線zui低環(huán)境溫度為-40℃; 3、 允許彎曲半徑一般應(yīng)不小于電纜外徑的8倍,軟結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。 | |||||||||
型號(hào)說(shuō)明: | |||||||||
型號(hào) | 電纜名稱(chēng)說(shuō)明 | 1 電纜如需鍍錫銅線編織屏蔽結(jié)構(gòu),應(yīng)將原型號(hào)中的“P"改為“P1" 。 2 如導(dǎo)體需采用鍍錫銅線,應(yīng)在訂貨中說(shuō)明, 型號(hào)中不另作規(guī)定。 | |||||||
YVFR | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟電力電纜 | ||||||||
YVFB | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁平型軟電力電纜 | ||||||||
YGVFB | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套扁平型軟電力電纜 | ||||||||
KVFR | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟控制電纜 | ||||||||
KVFRP | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 | ||||||||
KVFB | 銅芯丁晴聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁平型軟控制電纜 | ||||||||
KGVFB | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴聚氯乙烯護(hù)套扁平型軟控制電纜 | ||||||||
纜范圍: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成品控制電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3000V、 5min電壓試驗(yàn), 絕緣無(wú)擊穿。 3、 成品電力電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗(yàn)電壓3500V、 5min電壓試驗(yàn), 絕緣無(wú)擊穿。 | |||||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體zui大直流電阻值應(yīng)滿(mǎn)足下面規(guī)定 | |||||||||
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻電≤Ω/km | |||||||
不鍍錫 鍍錫 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap