服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問(wèn)安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀 > SWP-C803-01-23-HL智能數(shù)顯表
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
SWP-C803-01-23-HL智能數(shù)顯表
WP-C80 SWP-C90 SWP-C40 SWP-C70 SWP-C10系列智能數(shù)顯表主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用微處理器進(jìn)行控制運(yùn)算,可對(duì)各種非線性輸入信號(hào)進(jìn)行精度*的線性矯正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可隨意改變儀表的輸入信號(hào)類型,采用無(wú)跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號(hào)改為另 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一種輸入信號(hào),進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可帶串行通信輸出,各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進(jìn)行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有多種外形尺寸,適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表量程可自由設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C803-01-23-HL智能數(shù)顯表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港昌暉SWP數(shù)字化智能數(shù)顯表外型尺寸及開(kāi)孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWP-C80/SWP-C90/SWP-C40/SWP-C70/SWP-C10系列智能數(shù)顯儀表選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸入類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),即可切換輸入多種分度號(hào),可輸入分度號(hào)如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:SWP-C801和SWP-C803系列為0.8英寸LED顯示,SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C703、SWP-C401、SWP-C403系列為0.56英寸LED顯示,SWP-C101/C101系列為0.32英寸LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:四限控制或四限報(bào)警輸出為四個(gè)繼電器控制輸出,用戶可自行修改內(nèi)部參數(shù)以設(shè)定需要的控制或報(bào)警方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四限控制/報(bào)警僅SWP-C804/S804和C904系列提供,2H代表兩個(gè)上限控制/報(bào)警,2L代表兩個(gè)下限控制/報(bào)警)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4:SWP-C701/SWP-C703和SWP-C101/SWP-C103無(wú)頻率信號(hào)輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例1、SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示儀表,儀表無(wú)通訊和變送輸出,4-20mA(萬(wàn)能)輸入,帶饋電DC24V輸出,儀表為外型為160×80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例2、SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量顯示,儀表無(wú)通訊,變送輸出為4-20mA,K分度號(hào)(萬(wàn)能)輸入,儀表AC220V供電,儀表外型為160×80mm豎式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例3、SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量顯示+報(bào)警,儀表無(wú)通訊和變送輸出,Pt100(萬(wàn)能)輸入,帶上、下限報(bào)警/控制輸出,儀表外為AC220V供電, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例4、SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量顯示+報(bào)警,儀表無(wú)通訊,變送輸出4-20mA,Pt100(萬(wàn)能)輸入,帶上下限報(bào)警/控制輸出,帶饋電DC24V輸出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表外為AC220V供電,儀表為外型為160×80mm橫式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錯(cuò)誤型號(hào)舉例:SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型錯(cuò)誤原因:顯示儀SWP-C801是不具備報(bào)警功能的(型號(hào)中代碼的:HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確型號(hào)舉例:SWP-C803-02-12-HL-P |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap